




Daftar Harga Terupdate Rabu, 29 Oktober, 2025
| ACTIVE MT | Rp.299.700.000 |
|---|---|
| TREND MT | Rp.331.640.000 |
| STYLE IVT | Rp.396.640.000 |
| PRIME IVT | Rp.426.940.000 |
| N-LINE | Rp.460.500.000 |
| N-LINE TURBO | Rp.507.280.000 |
| TREND IVT | Rp.352.140.000 |
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
Promo Khusus Oktober 2025
Keuntungan membeli HYUNDAI THE NEW CRETA di Hyundai Jakarta
- Transaksi online aman 100%
- Melayani cash, kredit, tukar tambah atau COP kantor
- Data & BI CHECKING dibantu sampai approve
- Unit Ready Stok
- Free home test drive & fast respond 24 jam
- Jika ditolak leasing uang kembali 100%
Free Bonus Aksesoris
- Kaca Film Smith
- Karpet Original Bludru
- Mini Alat Pemadam
- Segitiga Pengaman
- Kotak P3K
- Lisensi Plat
- Merchandise Hyundai
Program After Sales Terbaik
- Waranty 3 Tahun /100.000KM
- Free Jasa Service 5 Tahun /75.000KM
- Trade In All Merk
- Best Service
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
|---|---|
| Tenaga | 115 PS / 6.300 rpm |
| RPM At Max Power | 6.300 rpm |
| Kapasitas Mesin | 1.497 cc |
| Torsi | 143,8 Nm / 4.500 rpm |
| RPM At Max Torque | 4.500 rpm |
Kapasitas
| Kapasitas Bagasi | 416 L |
|---|---|
| Ruang Kepala Depan | 1.017 mm |
| Ruang Kepala Belakang | 985 mm |
| Middle Row Legroom | 973 mm |
| Berat bersih | 1.165 - 1.245 kg |
| Panjang | 4.315 mm |
| Tinggi | 1.630 mm |
| Jumlah Pintu | 5 pintu |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 40 L |
| Berat kotor | 1.590 - 1.660 kg |
| Lebar | 1.790 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.610 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Transmisi
| Jenis Transmisi | 6-speed manual atau Intelligent Variable Transmission (IVT) |
|---|---|
| Jenis penggerak | Penggerak roda depan |
| Girboks | 6-Speed (Manual) / Variable Speed (IVT) |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak tersedia |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Jenis Rem Belakang | Solid Disc |
| Suspensi Belakang | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) |
Detil Mesin
| Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
|---|---|
| Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI (Multi Point Injection) |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Tipe Baterai | Informasi tidak tersedia |
| Regenerative Braking | Tidak tersedia |
| Tipe Penggerak Listrik | Tidak tersedia |
| Kapasitas Baterai | Tidak tersedia |
| AC charging (0-100%) | Tidak tersedia |
| Emission | Tidak tersedia |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
| Jenis Ban | Radial |
| Cover Velg | Tidak |
| Ukuran Ban | 215/60 R17 |
| Ukuran Velg | R17 |
Kemudi
| Power Steering | Ya |
|---|---|
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
| Kolom Kemudi | Tilt dan Telescopic |
| Jenis Kemudi | Motor Driven Power Steering |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |