



Daftar Harga Terupdate Rabu, 29 Oktober, 2025
| SIGNATURE 7 | Rp.1.072.400.000 |
|---|---|
| SIGNATURE 9 | Rp.934.700.000 |
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
Promo Khusus Oktober 2025
Keuntungan membeli HYUNDAI STARIA di Hyundai Jakarta
- Transaksi online aman 100%
- Melayani cash, kredit, tukar tambah atau COP kantor
- Data & BI CHECKING dibantu sampai approve
- Unit Ready Stok
- Free home test drive & fast respond 24 jam
- Jika ditolak leasing uang kembali 100%
Free Bonus Aksesoris
- Kaca Film Smith
- Karpet Original Bludru
- Mini Alat Pemadam
- Segitiga Pengaman
- Kotak P3K
- Lisensi Plat
- Merchandise Hyundai
Program After Sales Terbaik
- Waranty 3 Tahun /100.000KM
- Free Jasa Service 5 Tahun /75.000KM
- Trade In All Merk
- Best Service
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Diesel |
|---|---|
| Tenaga | 177 PS @ 3.800 rpm |
| RPM At Max Power | 3.800 rpm |
| Kapasitas Mesin | 2.199 cc |
| Torsi | 430 Nm @ 1.500–2.500 rpm |
| RPM At Max Torque | 1.500–2.500 rpm |
Kapasitas
| Kapasitas Bagasi | Informasi tidak tersedia |
|---|---|
| Ruang Kepala Depan | Informasi tidak tersedia |
| Ruang Kepala Belakang | Informasi tidak tersedia |
| Middle Row Legroom | Informasi tidak tersedia |
| Berat bersih | Informasi tidak tersedia |
| Panjang | 5.253 mm |
| Tinggi | 1.990 mm |
| Jumlah Pintu | 5 pintu |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 75 liter |
| Berat kotor | Informasi tidak tersedia |
| Lebar | 1.997 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 3.273 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 atau 9 kursi, tergantung pada varian |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Otomatis 8-percepatan dengan Electronic Shift-by-wire |
|---|---|
| Jenis penggerak | Penggerak roda depan (FWD) |
| Girboks | 8-percepatan |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Informasi tidak tersedia |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Cakram |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Jenis Rem Belakang | Cakram |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
Detil Mesin
| Mesin | 2.2L CRDi Diesel Inline 4-Silinder |
|---|---|
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi langsung |
| Jumlah Silinder | 4 silinder |
| Katup per Silinder | 4 Katup |
| Tipe Baterai | Tidak berlaku (bukan kendaraan hibrida) |
| Regenerative Braking | Tidak tersedia |
| Tipe Penggerak Listrik | Tidak tersedia |
| Kapasitas Baterai | Tidak tersedia |
| AC charging (0-100%) | Tidak tersedia |
| Emission | Informasi tidak tersedia |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
| Jenis Ban | Radial |
| Cover Velg | Tidak tersedia |
| Ukuran Ban | 235/55 R18 |
| Ukuran Velg | 7,0J x 18" |
Kemudi
| Power Steering | Ya |
|---|---|
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
| Kolom Kemudi | Dapat disesuaikan |
| Jenis Kemudi | Electric Power-Assisted Steering |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |