




Daftar Harga Terupdate Rabu, 29 Oktober, 2025
| ACTIVE MT | Rp.258.200.000 |
|---|---|
| ACTIVE IVT | Rp.271.550.000 |
| ESSENTIAL MT | Rp.270.300.000 |
| ESSENTIAL IVT | Rp.282.000.000 |
| ESSENTIAL TECH IVT | Rp.302.500.000 |
| PRIME IVT | Rp.331.900.00 |
| X STYLE | Rp.347.750.000 |
| X PRIME | Rp.358.600.000 |
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
Promo Khusus Oktober 2025
Keuntungan membeli HYUNDAI STARGAZER di Hyundai Jakarta
- Transaksi online aman 100%
- Melayani cash, kredit, tukar tambah atau COP kantor
- Data & BI CHECKING dibantu sampai approve
- Unit Ready Stok
- Free home test drive & fast respond 24 jam
- Jika ditolak leasing uang kembali 100%
Free Bonus Aksesoris
- Kaca Film Smith
- Karpet Original Bludru
- Mini Alat Pemadam
- Segitiga Pengaman
- Kotak P3K
- Lisensi Plat
- Merchandise Hyundai
Program After Sales Terbaik
- Waranty 3 Tahun /100.000KM
- Free Jasa Service 5 Tahun /75.000KM
- Trade In All Merk
- Best Service
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
|---|---|
| Tenaga | 113 hp @ 6.300 rpm |
| RPM At Max Power | 6300 RPM |
| Kapasitas Mesin | 1497 cc |
| Torsi | 144 Nm |
| RPM At Max Torque | 4500 RPM |
Kapasitas
| Kapasitas Bagasi | 585 L |
|---|---|
| Ruang Kepala Depan | 1056 mm |
| Ruang Kepala Belakang | 961 mm |
| Middle Row Legroom | 1014 mm |
| Berat bersih | 1191 kg |
| Panjang | 4460 mm |
| Tinggi | 1695 mm |
| Jumlah Pintu | 5 pintu |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 40 L |
| Berat kotor | 1780 kg |
| Lebar | 1780 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2780 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Transmisi
| Jenis Transmisi | IVT (Intelligent Variable Transmission) |
|---|---|
| Jenis penggerak | Penggerak roda depan (FWD) |
| Girboks | 6 - Speed |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Informasi tidak tersedia |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Jenis Rem Belakang | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam Axle |
Detil Mesin
| Mesin | 1.5L Smartstream G1.5 MPI Inline 4-silinder |
|---|---|
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi langsung |
| Jumlah Silinder | 4 silinder |
| Katup per Silinder | 4 Katup |
| Tipe Baterai | Tidak berlaku (bukan kendaraan hibrida) |
| Regenerative Braking | Tidak tersedia |
| Tipe Penggerak Listrik | Tidak tersedia |
| Kapasitas Baterai | Tidak tersedia |
| AC charging (0-100%) | Tidak tersedia |
| Emission | Informasi tidak tersedia |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 15 Inch |
| Jenis Ban | Radial |
| Cover Velg | Tidak |
| Ukuran Ban | 185/65 R15 |
| Ukuran Velg | R15 |
Kemudi
| Power Steering | Ya |
|---|---|
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
| Kolom Kemudi | Adjustable |
| Jenis Kemudi | Electric Power-Assisted Steering |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |