



Daftar Harga Terupdate Kamis, 30 Oktober, 2025
| Trend MT | Rp. 269.900.000 | 
|---|---|
| Trend IVT | Rp. 279.900.000 | 
| Style MT | Rp.289.900.000 | 
| Style IVT | Rp. 299.900.000 | 
| Smart HSS IVT | Rp. 332.900.000 | 
| Prime HSS IVT | Rp.350.400.000 | 
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
Promo Khusus Oktober 2025
Keuntungan membeli HYUNDAI STARGAZER CARTENZ di Hyundai Jakarta
- Transaksi online aman 100%
- Melayani cash, kredit, tukar tambah atau COP kantor
- Data & BI CHECKING dibantu sampai approve
- Unit Ready Stok
- Free home test drive & fast respond 24 jam
- Jika ditolak leasing uang kembali 100%
Free Bonus Aksesoris
- Kaca Film Smith
- Karpet Original Bludru
- Mini Alat Pemadam
- Segitiga Pengaman
- Kotak P3K
- Lisensi Plat
- Merchandise Hyundai
Program After Sales Terbaik
- Waranty 3 Tahun /100.000KM
- Free Jasa Service 5 Tahun /75.000KM
- Trade In All Merk
- Best Service
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | 
|---|---|
| Tenaga | 84,4 kW (115 PS) @ 6.300 rpm | 
| RPM At Max Power | 6.300 rpm | 
| Kapasitas Mesin | 1.497 cc | 
| Torsi | 143,8 Nm (14,7 kgm) @ 4.500 rpm | 
| RPM At Max Torque | 4.500 rpm | 
Kapasitas
| Kapasitas Bagasi | 585 L / 185 L (di belakang baris ke-2 / ke-3) | 
|---|---|
| Ruang Kepala Depan | Tidak disebutkan | 
| Ruang Kepala Belakang | Tidak disebutkan | 
| Middle Row Legroom | Tidak disebutkan | 
| Berat bersih | Tidak disebutkan | 
| Panjang | 4.575 mm | 
| Tinggi | 1.710 mm (17” velg), 1.695 mm (16” velg) | 
| Jumlah Pintu | 5 pintu | 
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Tidak disebutkan | 
| Berat kotor | Tidak disebutkan | 
| Lebar | 1.780 mm | 
| Jarak Sumbu Roda | 2.780 mm | 
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi | 
Transmisi
| Jenis Transmisi | 6-speed manual atau IVT (tergantung varian) | 
|---|---|
| Jenis penggerak | FWD (Front Wheel Drive) | 
| Girboks | Manual: 6-percepatan dan IVT: Rasio 2,680 ~ 0,385 | 
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak disebutkan | 
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | |
|---|---|
| Suspensi Depan | |
| Jenis Rem Belakang | |
| Suspensi Belakang | 
Detil Mesin
| Mesin | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 silinder | 
|---|---|
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Multi Point Injection (MPI) | 
| Jumlah Silinder | 4 silinder | 
| Katup per Silinder | Tidak disebutkan secara eksplisit (umumnya 4) | 
| Tipe Baterai | Tidak disebutkan | 
| Regenerative Braking | Informasi tidak tersedia | 
| Tipe Penggerak Listrik | Tidak ada (bukan mobil hybrid/EV) | 
| Kapasitas Baterai | Tidak berlaku | 
| AC charging (0-100%) | Tidak berlaku | 
| Emission | Tidak disebutkan | 
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya | 
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | Tidak disebutkan | 
| Jenis Ban | Tidak disebutkan | 
| Cover Velg | 6,5J x 16” (ban 205/55R16) dan 6,5J x 17” diamond cut (ban 205/50R17) | 
| Ukuran Ban | 205/55R16 atau 205/50R17 | 
| Ukuran Velg | 16” atau 17” (tergantung varian) | 
Kemudi
| Power Steering | Ya (C-MDPS: Column - Motor Driven Power Steering) | 
|---|---|
| Pengaturan Posisi Stir | Tilt & telescopic (varian Smart HSS dan Prime HSS) | 
| Kolom Kemudi | Column | 
| Jenis Kemudi | Power Steering | 
| Steering Gear Type | Tidak disebutkan spesifik |